会计信息技术(本科)专业教学计划
1、专科段(60202990)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | | 过程性考核 |
3 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) ★ | 2 | 2 | 全国计算机等级考试(一级B) |
专业核心课 | 4 | 00054 | 管理学原理★ | 6 | | 过程性考核 |
5 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | | 5 | 会计从业资格证书 |
6 | 29972 | 中级财务会计(含实践) | 8 | 2 | |
7 | 27089 | 公司财务 | 5 | | 过程性考核 |
8 | 08117 | 成本会计(一)(含实践) | 4 | 1 | |
9 | 30148 | 会计电算化(实践) | | 6 | 会计从业资格证书 |
10 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 5 | | 会计从业资格证书 |
11 | 30150 | EXCEL在会计中的应用(实践) | | 5 | |
12 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | | |
| 选考课 | 13 | 04761 | 市场营销基础 | 5 | | 任选3门,其中英语四级、英语(二)可免考00012 |
14 | 00012 | 英语(一)★ | 7 | |
15 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
16 | 00233 | 税法 | 3 | |
2、本科段(60203050)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 过程性考核 |
3 | 00015 | 英语(二)★◆ | 14 | | 过程性考核 |
专业核心课 | 4 | 27350 | 企业会计准则与制度◆ | 6 | | |
5 | 30151 | 审计学(含实践) | 4 | 1 | |
6 | 04735 | 数据库系统原理(含实践) | 4 | 2 | |
7 | 30152 | 管理会计实务(实践) | | 5 | |
8 | 27342 | 会计信息系统(含实践)◆ | 4 | 2 | |
9 | 29974 | 会计综合模拟实验(实践) | | 6 | |
10 | 30080 | 税务筹划与会计 | 4 | | |
| | 11 | 30027 | 非盈利组织会计 | 3 | | |
12 | 27441 | 财务分析◆ | 6 | | |
13 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | | |
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
★为统考课程,◆为学位课程。符合学士学位条件者授予管理学学士学位。
就业方向:本专业的毕业生的社会需求量大,适应现代社会对实用型中高端会计、财务人员的实际需求,可以在政府部门、事业单位及大型国内外公司从事会计、审计、财务管理等方面的工作,可以在信息产业相关领域的各类大中型公司从事会计财务信息化的管理及运营。
电子商务物流(本科)专业教学计划
1、专科段(60202980)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | | 过程性考核 |
3 | 00018 | 计算机应用基础(含实践)★ | 2 | 2 | 全国计算机等级考试证书(一级B) |
专业核心课 | 4 | 29986 | 电子商务物流 | 5 | | 物流师职业资格证书(四级) |
5 | 00890 | 市场营销(三)★ | 5 | | 过程性考核 |
6 | 00891 | 国际贸易实务(三)★ | 6 | | 过程性考核 |
7 | 00894 | 计算机与网络基础(含实践) | 3 | 3 | |
8 | 29987 | 电子商务实务(实践) | | 6 | 电子商务师职业资格证书(四级) |
9 | 00898 | 互联网软件应用与开发(含实践) | 3 | 3 | |
10 | 29942 | 网页设计与制作(实践) | | 5 | |
11 | 29988 | 电子商务案例分析(实践) | | 5 | |
12 | 27311 | 运输学 | 4 | | |
13 | 27665 | 投资与项目管理 | 5 | | |
14 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | | |
15 | 00181 | 广告学(一) | 4 | | |
2、本科段(60203040)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | |
3 | 00015 | 英语(二)★◆ | 14 | | 过程性考核 |
专业核心课 | 4 | 00054 | 管理学原理◆ | 6 | | 过程性考核 |
5 | 29991 | 电子商务网站设计(实践) | | 6 | |
6 | 00908 | 网络营销与策划(含实践) | 3 | 2 | |
7 | 29992 | 互联网数据库(实践)◆ | | 6 | 全国计算机等级考试 (二级VFP) |
8 | 29993 | 企业电子商务管理 | 5 | | |
9 | 02382 | 管理信息系统(含实践)★ | 4 | 1 | |
10 | 27029 | 网络安全 | 5 | | |
| | 11 | 27313 | 流通经济学 | 5 | | |
12 | 29995 | 网络经济学◆ | 4 | | |
13 | 29996 | 网络金融与支付(含实践) | 3 | 2 | |
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
★为统考课程,◆为学位课程。符合学士学位条件者授予管理学学士学位。
就业方向:本专业毕业生可在各类大中型企事业单位从事电子商务网站的建设与管理、运营与维护、以及政府及事业单位物资采购等各项管理工作,可以在信息产业等相关领域及各类经济管理部门从事电子商务实践与管理。也可以在的移动通讯信息公司,物联网公司,移动互联网软件开发公司,跨国公司等从事技术运营及管理工作。
工程造价管理(本科)专业教学计划
1、专科段(60822140)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | | 过程性考核 |
3 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | | 过程性考核 |
4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践)★ | 2 | 2 | 全国计算机等级考试(一级B) |
专业核心课 | 5 | 06958 | 建筑工程识图与构造(含实践) | 5 | 2 | |
6 | 06964 | 土建工程计量(含实践) | 3 | 3 | |
7 | 29585 | 土木工程材料(含实践) | 3 | 1 | |
8 | 30265 | 建筑工程CAD(实践) | | 4 | |
9 | 04059 | 建筑工程施工及组织(含实践) | 3.5 | 2.5 | |
10 | 30266 | 工程造价软件应用(实践) | | 5 | |
11 | 01554 | 工程测量(一)(实践) | | 5 | |
12 | 28988 | 建设法规 | 3 | | 过程性考核 |
13 | 30267 | 工程造价确定与控制(含实践) | 4 | 2 | |
14 | 01853 | 工程项目招投标与合同管理 | 5 | | |
15 | 00041 | 基础会计学 | 5 | | |
2、本科段(60822310)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | |
3 | 00015 | 英语(二)★◆ | 14 | | 过程性考核 |
专业核心课 | 4 | 30272 | 建筑结构力学分析(含实践) | 5 | 2 | |
5 | 30273 | 工程造价管理实务(实践) | | 5 | |
6 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务(含实践) | 5 | 1 | |
7 | 06961 | 工程财务◆ | 4 | | 过程性考核 |
8 | 02394 | 房屋建筑学(含实践)★ | 3 | 1 | |
9 | 30274 | 招投标综合实训(实践) | | 3 | |
10 | 06087 | 工程项目管理(含实践)◆ | 5 | 1 | |
11 | 06086 | 工程监理(含实践) | 5 | 1 | |
12 | 28887 | 土木工程概论◆ | 4 | | |
13 | 30276 | 施工项目成本管理与控制 | 5 | | |
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
★为统考课程,◆为学位课程。符合学士学位授予条件者授予管理学学士学位。
就业方向:政府审计机关、社会审计机构、企事业单位的工程审计岗位;建设单位、工程咨询公司、施工单位的工程管理、工程预算岗位。
财务管理(本科)专业教学计划
1、专科段(60202960)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | | 过程性考核 |
3 | 00018 | 计算机应用基础★ | 2 | 2 | 全国计算机等级考试(一级B) |
专业核心课 | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | | 过程性考核 |
5 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | | 5 | 会计从业资格证书 |
6 | 29972 | 中级财务会计(含实践) | 8 | 2 | |
7 | 30148 | 会计电算化(实践) | | 6 | 会计从业资格证书 |
8 | 29974 | 会计综合模拟实验(实践) | | 6 | |
9 | 08117 | 成本会计(一)(含实践) | 4 | 1 | |
10 | 30152 | 管理会计实务(实践) | | 5 | |
11 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 5 | | 过程性考核,会计从业资格证书 |
12 | 00060 | 财政学 | 4 | | |
13 | 00089 | 国际贸易 | 4 | | |
14 | 27087 | 金融企业会计 | 4 | | |
15 | 27278 | 国际会计 | 5 | | 外贸会计证 |
2、本科段(60203030)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | |
3 | 00015 | 英语(二)★◆ | 14 | | 过程性考核 |
专业核心课 | 4 | 27871 | 统计基础 | 6 | | 过程性考核 |
5 | 00076 | 国际金融 | 6 | | |
6 | 07353 | 管理学原理(一)(含实践) | 3 | 3 | |
7 | 07355 | 财务管理学(含实践)◆ | 3 | 3 | |
8 | 07387 | 财务报表分析(实践)◆ | | 3 | |
9 | 30199 | 财富管理与筹划(实践) | | 3 | 助理理财规划师证书(三级) |
10 | 06069 | 审计学原理 | 4 | | |
11 | 05327 | 税务会计 | 4 | | |
12 | 00159 | 高级财务会计◆ | 6 | | |
13 | 00103 | 证券投资学 | 5 | | |
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
★为统考课程,◆为学位课程。符合学士学位授予条件者授予管理学学士学位。
就业方向:面向企事业单位、金融机构、会计师事务所、政府机关等单位从事财务管理、会计、审计理财等方面的日常业务和管理工作。
国际商务(本科)专业教学计划
1、专科段(60201690)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) ★ | 6 | | 过程性考核 |
4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) ★ | 2 | 2 | 全国计算机等级考试(一级B) |
专业核心课 | 5 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | | 5 | 会计从业资格证书 |
6 | 30159 | 商务应用软件(实践) | | 5 | CEAC办公软件应用专家证书 |
7 | 27871 | 统计基础 | 6 | | |
8 | 28965 | 国际市场调研(含实践) | 5 | 2 | CEAC助理信息分析师证书 |
9 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | | 过程性考核 |
10 | 30160 | 商务英语口语(实践) | | 5 | |
11 | 00054 | 管理学原理★ | 6 | | 过程性考核 |
12 | 28710 | 世界经济 | 5 | | |
| 13 | 27184 | 国际经济合作 | 3 | | |
14 | 30161 | 商务交流(实践) | | 4 | |
15 | 27665 | 投资与项目管理 | 5 | | |
2、本科段(60201740)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 过程性考核 |
3 | 00015 | 英语(二)★◆ | 14 | | 过程性考核 |
专业核心课 | 4 | 00889 | 经济学(二) | 5 | | |
5 | 30162 | 国际金融理论与实务(含实践) | 4 | 2 | |
6 | 27289 | 国际经济法学 | 6 | | |
7 | 30163 | 商务策划(实践) | | 4 | |
8 | 30164 | 国际市场营销学(含实践)◆ | 4 | 2 | |
9 | 27666 | 国际结算 | 4 | | |
10 | 30165 | 国际商务理论与实务(含实践)◆ | 2 | 2 | 国际商务单证员证或报关员证书 |
11 | 27309 | 税收学◆ | 6 | | |
| | 12 | 00066 | 货币银行学 | 6 | | |
13 | 30166 | 商务采购理论与实务(含实践) | 4 | 2 | 江苏省政府采购培训证书可免考30166 |
| | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
| | | | | | | | |
★为统考课程,◆为学位课程。符合学士学位条件者授予管理学学士学位。
就业方向:本专业毕业生可以在政府机构、各类型企事业单位、金融行业、大型公司、经济管理、等部门中从事国际商务、会计等方面的工作。也可以在大中型跨国公司、涉外信息商务公司、国内知名电商企业等从事管理及运营等工作。
计算机科学与技术(本科)专业教学计划
1、专科段(60807480)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | | 过程性考核 |
3 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | | 过程性考核 |
专业核心课 | 4 | 02316 | 计算机应用技术(含实践)★ | 2 | 3 | 全国计算机等级考试证书(一级MS) |
5 | 29941 | C语言程序设计(实践) | | 4 | 全国计算机等级考试证书(二级C语言) |
6 | 00900 | 网页设计与制作(含实践) | 3 | 3 | |
7 | 08896 | 实用数据库技术(含实践) | 5 | 1 | |
8 | 28724 | 数字逻辑电路(含实践) | 6 | 2 | |
9 | 04732 | 微型计算机及接口技术(含实践) | 4 | 1 | |
10 | 29949 | 计算机网络(实践) | | 4 | |
11 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | | 过程性考核 |
| | 12 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | | |
13 | 28465 | 多媒体技术(含实践) | 5 | 1 | |
14 | 29943 | 软件测试基础(实践) | | 5 | |
15 | 30145 | 计算机应用综合实践(实践) | | 3 | |
| | | | | | | | |
2、本科段(60807490)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 过程性考核 |
3 | 00015 | 英语(二)★◆ | 14 | | |
专业核心课 | 4 | 29945 | 嵌入式软件技术概论 | 5 | | 过程性考核 |
5 | 30146 | C++程序设计(实践) | | 5 | 全国计算机等级考试证书(二级C++语言) |
6 | 02333 | 软件工程(含实践)◆ | 3 | 1 | |
7 | 30147 | ASP.NET(实践) | | 6 | |
8 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | | |
9 | 28743 | 网络安全技术(含实践)◆ | 3 | 2 | |
10 | 00898 | 互联网软件应用与开发(含实践) | 3 | 3 | |
11 | 13 | 07797 | 电子商务◆ | 6 | | |
07844 | 人工智能导论 | 4 | | |
00902 | 电子商务案例分析(含实践) | 2 | 3 | |
| 14 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | |
★为统考课程,◆为学位课程。符合学士学位授予条件者授予工学学士学位。
就业方向:可在国民经济各部门、各类企事业单位从事计算机应用,软件开发、维护、测试,网络平台搭建,网络安全保障等工作,还可以在机器人、无人机飞控等岗位就业。
国际旅游管理专业教学计划
专科段(60202380)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | | 过程性考核 |
3 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2 | 2 | 全国计算机等级考试(一级) |
专业核心课 | 4 | 27011 | 旅游英语(口试)(实践) | | 7 | |
5 | 11341 | 国际旅游学 | 5 | | 过程性考核 |
6 | 30527 | 世界著名旅游景点赏析 | 6 | | |
7 | 00192 | 旅游市场学 | 4 | | |
8 | 28765 | 现代酒店礼貌礼仪(含实践) | 3 | 1 | |
9 | 00194 | 旅游法规 | 4 | | 过程性考核/导游证 |
10 | 11862 | 旅游景区管理实务(实践) | | 5 | |
11 | 11861 | 导游业务与模拟导游(实践) | | 5 | |
| | 12 | 27010 | 旅游学概论 | 4 | | |
13 | 30528 | 商务接待规程 | 6 | | |
14 | 30529 | 旅游服务质量管理 | 6 | | |
15 | 00182 | 公共关系学★ | 4 | | |
| | | | | | | | |
★为统考课程
就业方向:学生毕业后,可在酒店、宾馆、旅游公司、景点公司、机场、高铁、地铁等岗位从事服务及管理工作
经贸英语(本科)专业教学计划
1、专科段(60502280)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | | 过程性考核 |
3 | 04729 | 大学语文★ | 4 | | |
专业核心课 | 4 | 00794 | 综合英语(一) | 10 | | 过程性考核 |
5 | 00795 | 综合英语(二) | 10 | | 过程性考核 |
6 | 29933 | 英语写作实务(实践) | | 4 | |
7 | 08958 | BEC商务英语(一) | 6 | | 中英剑桥商务英语初级证书 |
8 | 00595 | 英语阅读(一) | 6 | | |
9 | 29934 | 秘书实务(实践) | | 4 | |
10 | 00593 | 英语听力(实践) | | 8 | |
11 | 00594 | 英语囗语(实践) | | 8 | |
| | 12 | 09462 | 国际贸易实务 | 4 | | |
13 | 00018 | 计算机应用基础(含实践)★ | 2 | 2 | 全国计算机等级考试(一级) |
14 | 00091 | 国际商法 | 4 | | |
15 | 07797 | 电子商务 | 6 | | |
2、本科段(60502170)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | |
专业核心课 | 3 | 00840 | 第二外语(日语)◆ | 6 | | 任选一门 过程性考核 |
00841 | 第二外语(法语) |
4 | 00600 | 高级英语★◆ | 12 | | 过程性考核 |
5 | 00087 | 英语翻译◆ | 6 | | |
6 | 05440 | 商务英语写作 | 4 | | |
7 | 08959 | BEC商务英语(二) | 8 | | 中英剑桥商务英语中级证书 |
8 | 29936 | 高级商务英语口译(实践)◆ | | 4 | |
9 | 29937 | 高级商务英语听力(实践) | | 4 | |
10 | 00515 | 涉外秘书概论 | 6 | | |
11 | 28614 | 跨文化交际 | 3 | | |
12 | 01823 | 外贸英语函电 | 3 | | |
13 | 29939 | 英语演讲技巧(实践) | | 6 | |
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
★为统考课程,◆为学位课程。符合学士学位授予条件者授予文学学士学位。
就业方向:跨国公司、外经、外贸公司、涉外部门、企事业单位从事涉外业务、管理及翻译工作;也可在酒店、宾馆、旅游公司、景点公司、机场、高铁、地铁等岗位从事服务及管理工作。
财务会计与审计(本科)专业教学计划
1、专科段(60201700)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | | 过程性考核 |
专业核心课 | 3 | 30148 | 会计电算化(实践) | | 6 | 会计从业资格证者 |
4 | 07673 | 社会主义市场经济概论 | 4 | | |
5 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | | 5 | 会计从业资格证 |
6 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 5 | | 会计从业资格证者 |
7 | 27274 | 现代公司理财 | 4 | | 过程性考核 |
8 | 29972 | 中级财务会计(含实践) | 8 | 2 | |
9 | 29973 | 审计技术方法(实践) | | 5 | |
10 | 06069 | 审计学原理 | 4 | | 过程性考核 |
11 | 27087 | 金融企业会计 | 4 | | |
12 | 29974 | 会计综合模拟实验(实践) | | 6 | |
| 选考课 | 13 | 27050 | 内部审计 | 4 | | 任选3门,其中英语四级、英语(二)可免考00012 |
14 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | |
15 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
16 | 00012 | 英语(一)★ | 7 | |
2、本科段(60201570)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | |
3 | 00015 | 英语(二)★◆ | 14 | | |
4 | 27318 | 经济数学 | 6 | | 过程性考核 |
专业核心课 | 5 | 29975 | 资产评估实务(实践) | | 6 | |
6 | 00159 | 高级财务会计◆ | 6 | | 过程性考核 |
7 | 00061 | 国家税收 | 6 | | |
8 | 06072 | 企业财务审计◆ | 6 | | |
9 | 29976 | 成本管理会计实务(实践) | | 6 | |
10 | 29977 | 审计综合模拟实验(实践) | | 3 | |
| | 11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | | |
12 | 05327 | 税务会计◆ | 4 | | |
13 | 27276 | 证券投资理论与实务 | 4 | | |
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
★为统考课程,◆为学位课程。符合学士学位条件者授予管理学学士学位。
就业方向:本专业的毕业生学生可以到各类企业、事业、行政单位的统计、出纳、会计部门工作;也可 从事企业审计、国家审计、社会审计及各行业经济管理工作。
金融(本科)专业教学计划
1、专科段(60201052)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | | |
3 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) ★ | 2 | 2 | 全国计算机等级考试(一级B) |
4 | 27707 | 经济应用数学 | 6 | | 过程性考核 |
专业核心课 | 5 | 30154 | 期货市场操作实务(实践) | | 5 | |
6 | 00009 | 政治经济学(财经类)★ | 6 | | 过程性考核 |
7 | 00066 | 货币银行学 | 6 | | 过程性考核 |
8 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | | 5 | 会计从业资格证书 |
9 | 30155 | 商业银行业务与经营(含实践) | 3 | 2 | 银行业从业资格证 |
10 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | | |
11 | 30156 | 证券投资实务(实践) | | 5 | 证券业从业资格证 |
12 | 30157 | 国际贸易实务(一)(含实践) | 6 | 2 | |
13 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | | |
14 | 00104 | 证券投资分析(实践) | | 5 | |
15 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | | |
2、本科段(60201062)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 网络过程性考核 |
3 | 00015 | 英语(二)★◆ | 14 | | 过程性考核 |
专业核心课 | 4 | 00076 | 国际金融◆ | 6 | | |
5 | 00077 | 金融市场学★ | 6 | | 过程性考核 |
6 | 30158 | 上市公司案例分析(实践) | | 4 | |
7 | 07355 | 财务管理学(含实践)◆ | 3 | 3 | |
8 | 27666 | 国际结算 | 4 | | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3 | 1 | 全国计算机等级考试(二级) |
10 | 04921 | 金融企业会计(含实践) | 4 | 1 | |
| | 11 | 29975 | 资产评估实务(实践) | | 6 | |
12 | 00256 | 金融法(一)◆ | 4 | | |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | | |
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
★为统考课程,◆为学位课程。符合学士学位条件者授予经济学学士学位。
就业方向:政府机构、大型企事业单位、银行、证券公司、保险公司、担保公司、资产管理公司、贷款公司等各类经济、金融岗位工作。
财税(本科)专业教学计划
1、专科段(60201030)
课程 类型 | 序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | | 过程性考核 |
3 | 00018 | 计算机应用基础(含实践)★ | 2 | 2 | 全国计算机等级考试(一级B) |
专业核心课 | 4 | 00060 | 财政学 | 4 | | 过程性考核 |
5 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | | 5 | 会计从业资格证 |
6 | 30172 | 纳税核算(实践) | | 5 | |
7 | 30173 | 税收理论与实务(含实践) | 4 | 2 | |
8 | 30174 | 企业会计实务(含实践) | 4 | 2 | |
9 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | | |
10 | 00069 | 国际税收★ | 5 | | 过程性考核 |
11 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | | |
12 | 30175 | 税务管理实务(实践) | | 5 | |
选考课 | 13 | 30176 | 外国税制 | | | 任选3门,英语四级、英语(二)可免考00012 |
14 | 00012 | 英语(一)★ | | |
15 | 00063 | 政府预算管理 | 6 | |
16 | 27304 | 社会保障理论与实务 | 4 | |
本科段(60201040)
课程 类型 | 序 号 | 课程 代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 网络过程性考核 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | |
3 | 00015 | 英语(二)★◆ | 14 | | |
专业核心课 | 4 | 27297 | 西方财政学◆ | 5 | | |
5 | 27295 | 公共支出管理★ | 5 | | 过程性考核 |
6 | 30177 | 税务筹划(实践) | | 5 | |
7 | 27299 | 国有资产管理★ | 4 | | 过程性考核 |
8 | 27309 | 税收学◆ | 6 | | |
9 | 30178 | 纳税检查(含实践)◆ | 5 | 1 | |
10 | 30179 | 税收综合模拟实验(实践) | | 5 | |
11 | 04814 | 税务代理与实务(含实践) | 5 | 1 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 6 | |
13 | 30181 | 财税职业发展 | 4 | | |
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
★为统考课程,◆为学位课程。符合学士学位授予条件者授予经济学学士学位。
就业方向:本专业毕业生可在各级财政、税务、金融、各类企事业单位和咨询机构国有资产管理部门,从事税务中介、管理、咨询等工作。